思达曼科技
Sidaman Technology
欢迎光临,感谢您对本站的关注!
www.sidaman.com
首  页
Home page
关于我们
About us
产品及服务
Products & Services
技术知识
Knowledge
供求合作
Supply/Demand
联系方式
Contact us

 

 
淀粉浆渣专用潜水泵(液下泵)
一、简介
      淀粉浆渣专用潜水泵(也称液下泵)是专为淀粉浆渣设计的新型液下泵,属立式单级悬臂式,由于该泵叶轮结构独特,取消密封而扬程可以达到很高。根据实际物料渣含量可选配采用双向进液、上单独进液、下单独进液等结构叶轮,叶轮可以采用不锈钢、铬合金、耐磨铸钢等材料。
      该机型液下泵使用寿命很长,只要轴承和电机不损坏,可以超长期限地使用,投入生产以来,深受广大用户欢迎。
      同时,也适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。

二、相关参数
型号 排出口径mm 流量m3/h 扬程m 转速r/min 功率kW 效率%
40YW12-15 40 12 15 2900 1.5 48
50YW20-7 50 20 7 1450 0.75 62
50YW10-10 〃 10 10 〃 0.75 54
50YW15-15 〃 15 15 2900 1.5 51
50YW15-20 〃 15 20 〃 2.2 51
50YW17-25 〃 17 25 〃 3 53
50YW25-32 〃 25 32 〃 5.5 49
65YW25-15 65 25 15 〃 2.2 52
65YW37-13 〃 37 13 〃 3 60
65YW25-28 〃 25 28 〃 4 58
80YW40-7 80 40 7 〃 2.2 50
80YW29-9 〃 29 9 〃 2.2 48
80YW43-13 〃 43 13 〃 3 65
80YW40-15 〃 40 15 〃 4 57
80YW50-25 〃 50 25 〃 7.5 56
100YW80-9 100 80 9 1450 4 62
100YW110-10 〃 110 10 〃 5.5 97
100YW65-15 〃 65 15 〃 5.5 59
100YW100-15 〃 100 15 〃 7.5 70
100YW80-20 〃 80 20 〃 7.5 71
100YW100-22 〃 100 22 〃 15 61
150YW145-9 150 145 9 〃 7.5 63
150YW200-10 〃 200 10 〃 15 64
150YW160-15 〃 160 15 〃 15 67
150YW180-22 〃 180 22 〃 18.5 74
150YW150-26 〃 150 26 〃 18.5 72
150YW130-30 〃 130 30 〃 22 69
150YW200-30 〃 200 30 〃 37 65
150YW150-35 〃 150 35 〃 37 63
200YW250-11 200 250 11 〃 15 72
200YW250-15 〃 250 15 〃 18.5 72
200YW400-10 〃 400 10 〃 22 75
200YW310-13 〃 310 13 〃 22 71
200YW400-13 〃 400 13 〃 30 76
200YW250-22 〃 250 22 〃 30 71
200YW350-25 〃 350 25 〃 37 73
200YW250-35 〃 〃 35 〃 45 69
250YW600-9 250 600 9 〃 30 78
250YW600-12 〃 600 12 〃 37 76
250YW600-15 〃 600 15 〃 45 73


说明:以上资料仅供参考,实际根据使用工况进行设计、配置。

 

 

未经正式许可,请勿随意修改和套用本网站的资料,如您对本网站有任何建议或意见请及时和本站联系。
在线联系(Q Q):229139006    电子邮箱(Email):Sidaman@Foxmail.com
网站备案号:桂ICP备 10004180号
-1